Mechini ea Centrifuge ea Tšepe e sa Khaotseng Bakeng sa ho Ntša Oli ea Litlama
Tekanyetso ea Tlhahiso ea GMP
● 400# Grits Bokaholimo bo bentšitsoeng ka hare le ka ntle bo bentšitsoeng
Moralo oa Jekete ea ho Sireletsa
● Mocheso o Tloaelehileng oa Ts'ebetso
● Sehatsetsi sa Sehatsetsing se ka Hokahanngoa
Lera la ho Sireletsa Lintho tse Kopaneng
● Tahlehelo e Fokolang ea Matla
● Tšebeliso e Ntlafetseng ea Matla
Litšehetso tsa Motheo tse nang le Shock Absorber
● Ho Tsitsitse ho Hlollang ka Lebelo le Phahameng la ho Potoloha 950~1900 RPM
● Ho Buloa ka Boltere e Behetsoeng.
Enjene e sa Keneng ho Phatloha
● Lebokose la Enjene le Koetsoeng ka Botlalo;● Qoba ho Kena ha Solvent
● Tekanyetso ea EX DIIBT4;● UL kapa ATEX bakeng sa Khetho
Pono ea Ts'ebetso
● Ø150X15mm Botenya ba Bophara bo Boholo bo Tebileng ba Khalase e Phahameng ea Borosilicate e Sireletsang ho phatloha ha Khalase Sheba Fensetere
● Phaephe ea ho Kena le ea ho Tsoa ka Phallo e nang le Khalase ea Pono ea Phallo ea Quartz e Bophara bo Boholo
Mokotla oa ho sefa
● Thepa ea PP/PE ea Sehlopha sa Lijo; ● Phetiso e Phahameng ea Metsi
● Sekotjana sa Ring se Matla a Phahameng se nang le Thepa ea PP; ● 1 ~ 300 Um Filter Precision (50 ho isa ho 1250 Mesh) bakeng sa Khetho
| Mohlala | CFE-350 | CFE-450 | CFE-600 | CFE-800 | CFE-1000 | CFE-1250 |
| Bophara ba Moropa oa ho Potoloha (mm/Inchi) | 350/14'' | 450/18'' | 600/24'' | 800/31'' | 1000/39'' | 1250/49'' |
| Bophahamo ba Moropa oa ho Potoloha (mm) | 340 | 380 | 350 | 400 | 450 | 570 |
| Bophahamo ba Moropa oa ho Potoloha (L/Gal) | 33/99 | 60/16 | 100/26 | 200/53 | 350/92 | 700/185 |
| Bophahamo ba Sejana sa ho Koesa (L/Gal) | 80/21 | 130/34 | 260/69 | 450/119 | 830/219 | 1500/396 |
| Biomass ka Sehlopha (Kg/Lbs.) | 5/11 | 10/22 | 21/46 | 36/79 | 66/145 | 120/264 |
| Mocheso (°C) | .-80°C | |||||
| Lebelo le Phahameng (RPM) | 1900 | 1700 | 1500 | 1200 | 1000 | 950 |
| Matla a Motlakase (KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 7.5 | 11 | 18.5 |
| Boima (Kg) | 200 | 250 | 900 | 1300 | 1800 | 3300 |
| Tekanyo ea Centrifuge (cm) | 940x62x76 | 105x70x85 | 135x96x120 | 160x120x125 | 185x140x130 | 220x170x155 |
| Tekanyo ea Khabinete ea Taolo (cm) | 50x40x120 | |||||
| Taolo | Khabinete ea Taolo ea Motlakase ea Mofuta o Arohaneng e nang le Skrine ea ho Ama ea PLC | |||||
| Setifikeiti | GMP Standard, EX DIIBT4, UL kapa ATEX Boikhethelo | |||||
| Phepelo ea motlakase | 220V/60 HZ, Mokhahlelo o le Mong KAPA 440V/60HZ, Mokhahlelo o 3; KAPA e ka fetoloang | |||||











