Mochini oa ho Seha Liindasteri oa CFE-A Series Hemp Oil Ethanol Extraction Centrifuge Extractor Extractor
1. Sebopeho se tiileng, se ka tšeptjoa, se theko e tlase ebile se sebetsa
2. Ts'ebetso e bonolo, bophelo bo bolelele ba tšebeletso
3. Motheo o na le sesebelisoa sa ho monya litšeho, se ka bolokang botsitso ba lisebelisoa ka lebelo le phahameng
4. Mahlakore a ka hare le a kantle a na le polishing ea grits tse 400, a kopana le maemo a tlhahiso ea GMP (phekolo ea matte ea bokaholimo ba kantle ke khetho)
5. Ts'ebetso eohle ke ts'ebetso ea pono, monyako le sehokelo li na le phaephe ea khalase ea pono, 'me sekoahelo se kentsoe ka lifensetere tsa khalase ea pono tse kholo.
Tekanyetso ea Tlhahiso ea GMP
●400#grits Bokaholimo bo bentšitsoeng bo bentšitsoeng ka hare le kantle
Litšehetso tsa Motheo tse nang le Shock Absorber
●Botsitso bo ikhethang ka lebelo le phahameng la ho potoloha 950~1900 RPM
●Lesoba le behetsoeng ka libolte
Enjene e sa Keneng ho Phatloha
●Lebokose la enjene le koetsoeng ka botlalo
● Qoba ho kenella ha solvent
●Tekanyetso ea EX DlBT4
●UL kapa ATEX bakeng sa khetho
Pono ea Ts'ebetso
●0150X15mm Botenya ba bophara bo boholo, khalase e phahameng ea borosilicate, e hanelang ho phatloha, e ke keng ea phatloha, Ts'ebetso Sheba Fensetere
●Phaephe ea ho kena le ea ho ntša e nang le bophara bo boholo ba quartz e halefileng Phallo ea Pono
| Mohlala | CFE-350A | CFE-450A | CFE-600A | CFE-800A | CFE-1000A | CFE-1200A | |||||||||||||||||||||
| Bophara ba Moropa oa ho Potoloha (mm”) | 350mm/14" | 450mm/18" | 600mm/24" | 800mm/31" | 1000mm/39" | 1200mm/47" | |||||||||||||||||||||
| Bophahamo ba Moropa oa ho Potoloha (mm) | 220mm | 350mm | 400mm | 500mm | |||||||||||||||||||||||
| Molumo oa ho Potoloha (L/Gal) | 10L2.64Gal | 20L/5.28Gal | 45L/11.89Gal | 100L/26.42Gal | 140L/36.98Gal | 320L/84.54Gal | |||||||||||||||||||||
| Molumo oa Sejana sa ho Koenya (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 35L/9.25Gal | 60L/15.85Gal | 140L/36.98Gal | 220L/58.12Gal | 380L/100.39Gal | |||||||||||||||||||||
| Biomass ka Sehlopha (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Lbs. | 25Kg/55Lbs. | 50Kg/110Lbs. | 135Kg/298Lbs. | 200Kg/441Lbs. | 300Kg/661Lbs.. | |||||||||||||||||||||
| Mocheso (℃) | -80℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Lebelo le Phahameng (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | 1200RPM | 1000RPM | 800RPM | |||||||||||||||||||||
| Matla a Motlakase (KW) | 1.5KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | ||||||||||||||||||||||
| Boima (Kg) | 200Kg | 250Kg | 800Kg | 1300Kg | 2000Kg | 2500Kg | |||||||||||||||||||||
| Tekanyo ea Centrifuge (cm) | 100*58*67cm | 98*65*87cm | 130*88*90cm | 180*120*114cm | 200*150*122cm | 230*165*137cm | |||||||||||||||||||||
| Tekanyo ea Kabine ea Taolo (cm) | 40*50*20cm | 58*43*128cm | |||||||||||||||||||||||||
| Taolo | Taolo ea Lenaneo la PLC, Sefetoleli sa Maqhubu a Honeywell, Sesebelisoa sa ho Ama sa Siemens | ||||||||||||||||||||||||||
| Setifikeiti | GMP Standard, EX DIIBT4, UL kapa ATEXOptional | ||||||||||||||||||||||||||
| Phepelo ea motlakase | 220V/60 HZ, Mokhahlelo o le Mong kapa 440V/60HZ, Mokhahlelo oa 3; kapa e ka fetoloang | ||||||||||||||||||||||||||











