Mechini ea CFE-B ea Letoto le Potlakileng le Arohanyang Centrifuge ea Tšepe e sa Khaotseng e Tiileng ea Sekhaohano sa Metsi se Seteishene sa Centrifuge
1. Moralo oa motheo o patiloeng, o loketseng maemo a botle ba naha a Europe le Amerika
2. Sekoahelo sa enjene se koetsoeng ho qoba ho bola ha di-solvent tsa dikarolo tsa motlakase
3. Kalafo ea ho phatloha ha tšepe e sa hloekang ea SUS304, eketsa khanyetso ea ho tsofala le ho thatafala, bokaholimo ha bo bonolo ho bo ngoapa
4. Ho felloa ke metsi ha centrifugal ho sebetsa hantle, ho potlakisa haholo
5. Ha ho bapisoa le letoto la A, li-centrifuge tsa letoto la B li ka jara thepa e ngata le ho sebetsana le tse ngata ka sehlopha.
Tekanyetso ea Tlhahiso ea GMP
●400#grits Bokaholimo bo bentšitsoeng bo bentšitsoeng ka hare le kantle
Litšehetso tsa Motheo tse nang le Shock Absorber
●Botsitso bo ikhethang ka lebelo le phahameng la ho potoloha 950~1900 RPM
●Lesoba le behetsoeng ka libolte
Enjene e sa Keneng ho Phatloha
●Lebokose la enjene le koetsoeng ka botlalo
● Qoba ho kenella ha solvent
●Tekanyetso ea EX DlBT4
●UL kapa ATEX bakeng sa khetho
Pono ea Ts'ebetso
●0150X15mm Botenya ba bophara bo boholo, khalase e phahameng ea borosilicate, e hanelang ho phatloha, e ke keng ea phatloha, Ts'ebetso Sheba Fensetere
●Phaephe ea ho kena le ea ho ntša e nang le bophara bo boholo ba quartz e halefileng Phallo ea Pono
| Mohlala | CFE-500B | CFE-600B | CFE-800B | CFE-1000B | CFE-1200B | ||||||||||||||||||||||
| Bophara ba Moropa oa ho Potoloha (mm/") | 500mm/20" | 600mm/24" | 800mm/31" | 1000mm/39" | 1200mm/47" | ||||||||||||||||||||||
| Bophahamo ba Moropa oa ho Potoloha (mm) | 500mm | 600mm | 630mm | ||||||||||||||||||||||||
| Molumo oa ho Potoloha (L/Gal) | 98L/25.89Gal | 169U44.65Gal | 300L79.25Gal | 467L/123.37Gal | 712L/188.09Gal | ||||||||||||||||||||||
| Molumo oa Sejana sa ho Koenya (L/Gal) | 165L/43.59Gal | 210L55.48Gal | 420L/110.95Gal | 660L/174.35Gal | 1000L/264.17Gal | ||||||||||||||||||||||
| Biomass ka Sehlopha (Kg/Lbs.) | 600Kg/1323Lbs. | 800Kg/1764Lbs. | 1000Kg/2205Lbs. | 1200Kg/2646Lbs. | 1400Kg/3086Lbs. | ||||||||||||||||||||||
| Mocheso (℃) | -80℃-RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Lebelo le Phahameng (RPM) | 1600RPM | 1500RPM | 1200RPM | 1000RPM | |||||||||||||||||||||||
| Matla a Motlakase (KW) | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | |||||||||||||||||||||||
| Boima (Kg) | 780Kg | 850Kg | 1200Kg | 2200Kg | 3000Kg | ||||||||||||||||||||||
| Tekanyo ea Centrifuge (cm) | 126*92*122cm | 136*100*148cm | 160*110*151cm | 180*142*154cm | 200*162*160cm | ||||||||||||||||||||||
| Tekanyo ea Kabine ea Taolo (cm) | 58*43*128cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Taolo | Taolo ea Lenaneo la PLC, Sefetoleli sa Maqhubu a Honeywell, Sesebelisoa sa ho Ama sa Siemens | ||||||||||||||||||||||||||
| Setifikeiti | GMP Standard, EXDIIBT4, ULoba ATEX Boikhethelo | ||||||||||||||||||||||||||
| Phepelo ea motlakase | 220V/60 HZ, Mokhahlelo o le Mong kapa 440V/60HZ, Mokhahlelo oa 3; kapa e ka fetoloang | ||||||||||||||||||||||||||











