CFE-C2 Series Industrial Direct Shaft Continuous Basket Fine Chemicals/Solvents Extract Centrifuge
1. Mokhoa oa ho khanna o fetoloa ho tloha ho khanna ka lebanta ho ea ho ho khanna ka ho toba ka shaft
2. Ho khanna ka ho toba ha shaft ho fokotsa tahlehelo ea matla ts'ebetsong ea phetisetso ea momentum le ho ntlafatsa karolelano ea katleho
3. Sebopeho sa ho khanna sa shaft se otlolohileng se bonolo, kahoo ha nako e ntse e ea tsoela pele ho sebetsa
4. Ha ho motlakase o sa fetoheng o hlahisoang nakong ea mosebetsi, ts'ebetso e phethahetseng ea ho thibela ho phatloha
5. Boima ba mochini oohle bo bobebe, 'me setsi se na le li-brake caster tsa bokahohleng bakeng sa ho sisinyeha
Tekanyetso ea Tlhahiso ea GMP
●400#grits Bokaholimo bo bentšitsoeng bo bentšitsoeng ka hare le kantle
Litšehetso tsa Motheo tse nang le Shock Absorber
●Botsitso bo ikhethang ka lebelo le phahameng la ho potoloha 950~1900 RPM
●Lesoba le behetsoeng ka libolte
Enjene e sa Keneng ho Phatloha
●Lebokose la enjene le koetsoeng ka botlalo
● Qoba ho kenella ha solvent
●Tekanyetso ea EX DlBT4
●UL kapa ATEX bakeng sa khetho
Pono ea Ts'ebetso
●0150X15mm Botenya ba bophara bo boholo, khalase e phahameng ea borosilicate, e hanelang ho phatloha, e ke keng ea phatloha, Ts'ebetso Sheba Fensetere
●Phaephe ea ho kena le ea ho ntša e nang le bophara bo boholo ba quartz e halefileng Phallo ea Pono
| Mohlala | CFE-350C2 | CFE-450C2 | CFE-600C2 | ||||||||||||||||||||||||
| Bophara ba Moropa oa ho Potoloha (mm/") | 350mm/14" | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
| Bophahamo ba Moropa oa ho Potoloha (mm) | 220mm | 300mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
| Molumo oa ho Potoloha (L/Gal) | 10L/2.64Gal | 28L/7.40Gal | 45U11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Molumo oa Sejana sa ho Koenya (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 40V/10.57Gal | 60L/15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Biomass ka Sehlopha (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Lbs. | 30Kg/66Lbs. | 50Kg/110Lbs. | ||||||||||||||||||||||||
| Mocheso (℃) | -80℃-RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Lebelo le Phahameng (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
| Matla a Motlakase (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
| Boima ba 'mele (Kg) | 310Kg | 360Kg | 850Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Tekanyo ea Centrifuge (cm) | 66*60*110cm | 76*70*120cm | 86*80*130cm | ||||||||||||||||||||||||
| Tekanyo ea Kabine ea Taolo (cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Taolo | Taolo ea Lenaneo la PLC, Sefetoleli sa Maqhubu a Honeywell, Sesebelisoa sa ho Ama sa Siemens | ||||||||||||||||||||||||||
| Setifikeiti | GMP Standard, EXDIIBT4, UL kapa ATEXOptional | ||||||||||||||||||||||||||
| Phepelo ea motlakase | 220V/60 HZ, Mokhahlelo o le Mong kapa 440V/60HZ, Mokhahlelo oa 3; kapa e ka fetoloang | ||||||||||||||||||||||||||











