Sesebelisi sa Centrifuge sa CFE-C1 se Kentsweng ka Botlalo
1. Sebopeho se koetsoeng ka botlalo ho qoba ho bola ha di-solvent tsa dikarolo tsa motlakase
2. Moralo o monyane, tšebeliso e sebetsang hantle ea sebaka
3. Tafole ea mosebetsi e kopantsoeng, e bonolo ho e hloekisa
4. Ts'ebetso e bonolo, bophelo bo bolelele ba tšebeletso
5. Boima ba mochini oohle bo bobebe, 'me setsi se na le li-brake caster tsa bokahohleng bakeng sa ho sisinyeha
Tekanyetso ea Tlhahiso ea GMP
●400#grits Bokaholimo bo bentšitsoeng bo bentšitsoeng ka hare le kantle
Litšehetso tsa Motheo tse nang le Shock Absorber
●Botsitso bo ikhethang ka lebelo le phahameng la ho potoloha 950~1900 RPM
●Lesoba le behetsoeng ka libolte
Enjene e sa Keneng ho Phatloha
●Lebokose la enjene le koetsoeng ka botlalo
● Qoba ho kenella ha solvent
●Tekanyetso ea EX DlBT4
●UL kapa ATEX bakeng sa khetho
Pono ea Ts'ebetso
●0150X15mm Botenya ba bophara bo boholo, khalase e phahameng ea borosilicate, e hanelang ho phatloha, e ke keng ea phatloha, Ts'ebetso Sheba Fensetere
●Phaephe ea ho kena le ea ho ntša e nang le bophara bo boholo ba quartz e halefileng Phallo ea Pono
| Mohlala | CFE-350C1 | CFE-450C1 | CFE-600C1 | ||||||||||||||||||||||||
| Bophara ba Moropa oa ho Potoloha (mm") | 350mm/14” | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
| Bophahamo ba Moropa oa ho Potoloha (mm) | 220mm | 480mm | 350mm | ||||||||||||||||||||||||
| Molumo oa ho Potoloha (L/Gal) | 10L/2.64Gal | 50L13.21Gal | 45L/11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Molumo oa Sejana sa ho Koenya (L/Gal) | 20L/5.28Gal | 80L/21.13Gal | 60U15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
| Biomass ka Sehlopha (Kg/Lbs.) | 15Kg/33Lbs. | 35Kg/77Lbs. | 50Kg/110Lbs. | ||||||||||||||||||||||||
| Mocheso (℃) | -80℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Lebelo le Phahameng (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
| Matla a Motlakase (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
| Boima ba 'mele (Kg) | 350Kg | 400Kg | 890Kg | ||||||||||||||||||||||||
| Tekanyo ea Centrifuge (cm) | 105*70*101cm | 115*80*111cm | 125*90*121cm | ||||||||||||||||||||||||
| Tekanyo ea Kabine ea Taolo (cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Taolo | Taolo ea Lenaneo la PLC, Sefetoleli sa Maqhubu a Honeywell, Sesebelisoa sa ho Ama sa Siemens | ||||||||||||||||||||||||||
| Setifikeiti | GMP Standard, EX DIIBT4, UL kapa ATEXOptional | ||||||||||||||||||||||||||
| Phepelo ea motlakase | 220V/60 HZ, Mokhahlelo o le Mong kapa 440V/60HZ, Mokhahlelo oa 3; kapa e ka fetoloang | ||||||||||||||||||||||||||











