Sefahla sa Sekoahelo se Felletseng sa CFE-D Series se Ntšang Sefahla sa Sekoahelo se Tsoelang Pele sa Basket Centrifuge Extractor
1.Moralo o felletseng oa ho reteleha, ha o ntse o boloka sekoahelo se kaholimo sa ho bula bakeng sa mosebelisi, ho fihlela litlhoko tse fapaneng
2. mekhoa e fapaneng ea ho reteleha ka botlalo joalo ka haeteroliki, pneumatic kapa bukana bakeng sa likhetho;
3. Ho bonolo hore mosebelisi a hloekise sejana sa ho inela kamehla le ka botlalo
4. Ikamahanye haholo-holo le lihlahisoa tsa sehlopha sa lijo kapa litlhoko tse phahameng tsa bohloeki ba ts'ebetso ea tlhahiso
5. Sejana se inelang ke khetla e le 'ngoe joalo ka tloaelo,' me baki e ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng.
Tekanyetso ea Tlhahiso ea GMP
●400#grits Bokaholimo bo bentšitsoeng bo bentšitsoeng ka hare le kantle
Litšehetso tsa Motheo tse nang le Shock Absorber
●Botsitso bo ikhethang ka lebelo le phahameng la ho potoloha 950~1900 RPM
●Lesoba le behetsoeng ka libolte
Enjene e sa Keneng ho Phatloha
●Lebokose la enjene le koetsoeng ka botlalo
● Qoba ho kenella ha solvent
●Tekanyetso ea EX DlBT4
●UL kapa ATEX bakeng sa khetho
Pono ea Ts'ebetso
●0150X15mm Botenya ba bophara bo boholo, khalase e phahameng ea borosilicate, e hanelang ho phatloha, e ke keng ea phatloha, Ts'ebetso Sheba Fensetere
●Phaephe ea ho kena le ea ho ntša e nang le bophara bo boholo ba quartz e halefileng Phallo ea Pono
| Mohlala | CFE-600D | CFE-800D | CFE-1000D | CFE-1250D | |||||||||||||||||||||||
| Bophara ba Moropa oa ho Potoloha (mm") | 600mm/24" | 800mm/31" | 1000mm/39" | 1250mm/49” | |||||||||||||||||||||||
| Bophahamo ba Moropa oa ho Potoloha (mm) | 350mm | 400mm | 420mm | 500mm | |||||||||||||||||||||||
| Molumo oa ho Potoloha (L/Gal) | 45L/11.89Gal | 90L/23.78Gal | 140L/36.98Gal | 320L/84.54Gal | |||||||||||||||||||||||
| Molumo oa Sejana sa ho Koenya (L/Gal) | 60U/15.85Gal | 140L/36.98Gal | 220L/58.12Gal | 440U116.24Gal | |||||||||||||||||||||||
| Biomass ka Sehlopha (Kg/Lbs.) | 50Kg/110Lbs. | 120Kg/265Lbs. | 200Kg/441Lbs. | 300Kg/661Lbs. | |||||||||||||||||||||||
| Mocheso (℃) | -80℃~RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Lebelo le Phahameng (RPM) | 1600RPM | 1200/1500RPM | 1080/1200RPM | 1000RPM | |||||||||||||||||||||||
| Matla a Motlakase (KW) | 3KW | 5.5/7.5KW | 11KW | 18.5KW | |||||||||||||||||||||||
| Boima ba 'mele (Kg) | 1500Kg | 2300Kg | 3000Kg | 5300Kg | |||||||||||||||||||||||
| Tekanyo ea Centrifuge (cm) | 180*120*103cm | 200*140*109cm | 240*160*234cm | 290*190*151cm | |||||||||||||||||||||||
| Tekanyo ea Khabine ea Taolo (cm) | 58*43*128cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Taolo | Taolo ea Lenaneo la PLC, Sefetoleli sa Maqhubu a Honeywell, Sesebelisoa sa ho Ama sa Siemens | ||||||||||||||||||||||||||
| Setifikeiti | GMP Standard, EX DIIBT4, ULoba ATEX Boikhethelo | ||||||||||||||||||||||||||
| Phepelo ea motlakase | 220V/60HZ, Mokhahlelo o le Mong kapa 440V/60HZ, Mokhahlelo oa 3; kapa e ka fetoloang | ||||||||||||||||||||||||||











