CFE-D Series Full Tuming Cover Filter Extraction Continuous Basket Centrifuge Extractor
1.Moralo o felletseng oa ho fetola, ha o ntse o bolokile sekoaelo se holimo bakeng sa mosebelisi, ho fihlela litlhoko tse fapaneng
2. mefuta e fapaneng ea mekhoa ea ho fetola ka botlalo joalo ka hydraulic,pneumatic kapa manual bakeng sa likhetho;
3.Ho loketse hore mosebelisi a hloekise sejana sa ho koloba khafetsa le ka botlalo
4.Especially ikamahanya le lihlahisoa tsa boemo ba lijo kapa litlhoko tse phahameng tsa bohloeki ba mokhoa oa tlhahiso
5.Sekepe sa ho koloba ke khetla ea lera le le leng joalo ka maemo, mme baki e ka etsoa tlhahiso e ikhethileng.
Tekanyetso ea Tlhahiso ea GMP
●400#grits E khanyang E bentšitsoeng ka hare le ka ntle
Motheo o tšehetsa ka Shock Absorber
●Botsitso bo ikhethang ka lebelo le phahameng la Rotation 950 ~ 1900 RPM
● Ho buloa ka Bolt e bolokiloeng
Ho phatloha-Bopaki ba Motlakase
●Lebokose la enjene le koetsoeng ka botlalo
● Qoba ho kenella ha solvent
● EX DlBT4 e tloaelehileng
●UL Kapa ATEX bakeng sa khetho
Pono ea Ts'ebetso
●0150X15mm Fesetere e kholo e teteaneng, e nang le borosilicate e phahameng, e thibelang ho phatloha.
● Phaephe e kenang le ea ho tsoa e nang le bophara bo boholo ba quartz Flow Sight
| Mohlala | CFE-600D | CFE-800D | CFE-1000D | CFE-1250D | |||||||||||||||||||||||
| Rotation Drum Diameter(mm") | 600mm/24" | 800mm/31" | 1000mm/39" | 1250mm/49” | |||||||||||||||||||||||
| Bophahamo ba Moropa (mm) | 350 limilimithara | 400mm | 420 limilimithara | 500 limilimithara | |||||||||||||||||||||||
| Bolumo ea Rotation Drum(L/Gal) | 45L/11.89Gal | 90L/23.78Gal | 140L/36.98Gal | 320L/84.54Gal | |||||||||||||||||||||||
| Bophahamo ba Sekepe se Noelang(L/Gal) | 60U/15.85Gal | 140L/36.98Gal | 220L/58.12Gal | 440U116.24Gal | |||||||||||||||||||||||
| Biomass ka Batch(Kg/Lbs.) | 50Kg/110Lbs. | 120Kg/265Lbs. | 200Kg/441Lbs. | 300Kg/661Lbs. | |||||||||||||||||||||||
| Mocheso(℃) | -80 ℃ ~ RT | ||||||||||||||||||||||||||
| Lebelo le Leholo(RPM) | 1600RPM | 1200/1500RPM | 1080/1200RPM | 1000RPM | |||||||||||||||||||||||
| Matla a Motlakase(KW) | 3KW | 5.5/7.5KW | 11KW | 18.5KW | |||||||||||||||||||||||
| Boima(Kg) | 1500Kg | 2300Kg | 3000Kg | 5300Kg | |||||||||||||||||||||||
| Centrifuge Dimension(cm) | 180*120*103cm | 200*140*109cm | 240 * 160 * 234cm | 290*190*151cm | |||||||||||||||||||||||
| Bophahamo ba Khabine ea Taolo (cm) | 58 * 43 * 128cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Taolo | Taolo ea Lenaneo la PLC, Honeywell Frequency Converter,Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
| Setifikeiti | GMP Standard, EX DIIBT4,ULor ATEX Khetho | ||||||||||||||||||||||||||
| Phepelo ea motlakase | 220V/60HZ, Mokhahlelo o le Mong kapa 440V/60HZ, Mokhahlelo oa 3; kapa o ka Customizable | ||||||||||||||||||||||||||











