CFE-C1 Series Koaletsoe ka ho Feletseng Solvent Extraction Centrifuge Extractor
1. Mohaho o koetsoeng ka botlalo ho qoba ho bola ha solvent ea likarolo tsa motlakase
2. Moralo o kopaneng, tšebeliso e ntle ea sebaka
3. Tafole e kopantsoeng ea mosebetsi oa moralo, ho bonolo ho e hloekisa
4. Ts'ebetso e bonolo, bophelo bo bolelele ba ts'ebeletso
5. Boima ba mochini oohle bo bobebe, 'me setsi se na le li-brake casters tsa universal brake bakeng sa ho sisinyeha.


Tekanyetso ea Tlhahiso ea GMP
●400#grits E khanyang E bentšitsoeng ka hare le ka ntle

Motheo o tšehetsa ka Shock Absorber
●Botsitso bo ikhethang ka lebelo le phahameng la Rotation 950 ~ 1900 RPM
● Ho buloa ka Bolt e bolokiloeng

Ho phatloha-Bopaki ba Motlakase
●Lebokose la enjene le koetsoeng ka botlalo
● Qoba ho kenella ha solvent
● EX DlBT4 e tloaelehileng
●UL Kapa ATEX bakeng sa khetho
Ts'ebetso ea Pono
●0150X15mm Fesetere e kholo e teteaneng, e nang le borosilicate e phahameng, e thibelang ho phatloha.
● Phaephe e kenang le ea ho tsoa e nang le bophara bo boholo ba quartz Flow Sight
Mohlala | CFE-350C1 | CFE-450C1 | CFE-600C1 | ||||||||||||||||||||||||
Rotation Drum Diameter(mm") | 350mm/14” | 450mm/18" | 600mm/24" | ||||||||||||||||||||||||
Bophahamo ba Moropa (mm) | 220 limilimithara | 480 limilimithara | 350 limilimithara | ||||||||||||||||||||||||
Bolumo ea Rotation Drum(L/Gal) | 10L/2.64Gal | 50L13.21Bagal | 45L/11.89Gal | ||||||||||||||||||||||||
Bophahamo ba Sekepe se Noelang(L/Gal) | 20L/5.28Gal | 80L/21.13Gal | 60U15.85Gal | ||||||||||||||||||||||||
Biomass ka Batch(Kg/Lbs.) | 15Kg/33Lbs. | 35Kg/77Lbs. | 50Kg/110Lbs. | ||||||||||||||||||||||||
Mocheso(℃) | -80 ℃ ~ RT | ||||||||||||||||||||||||||
Lebelo le Leholo (RPM) | 2500RPM | 1900RPM | 1500RPM | ||||||||||||||||||||||||
Matla a Motlakase (KW) | 1.5KW | 3KW | |||||||||||||||||||||||||
Boima(Kg) | 350Kg | 400Kg | 890Kg | ||||||||||||||||||||||||
Centrifuge Dimension(cm) | 105 * 70 * 101cm | 115 * 80 * 111cm | 125*90*121cm | ||||||||||||||||||||||||
Tekanyo ea Khabine ea Taolo(cm) | 98*65*87cm | ||||||||||||||||||||||||||
Taolo | Taolo ea Lenaneo la PLC, Honeywell Frequency Converter,Siemens Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||
Setifikeiti | GMP Standard,EX DIIBT4,ULor ATEXOptional | ||||||||||||||||||||||||||
Phepelo ea motlakase | 220V/60 HZ, Mokhahlelo o le Mong kapa 440V/60HZ, Mokhahlelo oa 3; kapa o ka Customizable |
