Pompo ea Vacuum ea Rotary Vane ea 2XZ Dual Stage
● Ka lebaka la moralo o tebileng oa lerata le tlase le ho sebetsa ka nepo, e le ho fihlela lerata le tlase.
● Valve ea khase e entsoeng ka mokhoa o khethehileng e lokisetsoa ho thibela oli ea pompo ho tsoakana le metsi le ho lelefatsa nako ea ts'ebeletso ea oli ea pompo.
● Amohela moralo o tšoanang oa sehlahisoa, boholo bo bonyenyane, boima bo bobebe, lerata le tlaase, ho bonolo ho qala.
● E na le onto ea ho omisa ka vacuum, mochini o omisang ka serame, le mechini ea ho hatisa.
● E ka hlomelloa ka adaptara e nyane, sebopeho sa KF le sebopeho sa flange.
Adaptara ea ho Kena ha Moea
Khase e kena ka pompong ea vacuum ka mona
Lebenkele la Moea
Kamora lipompo tsa khase ho kena ka kamoreng e ka morao, ntša mosi ka mona
Valve ea ho tsitsisa khase
Ho thibela oli ea pompo e kopantsoeng le metsi, ha mongobo o le holimo, e ka bula valve bakeng sa tlhoekiso
Sefi sa Oli
Tšela oli ea pompo ea vacuum ka har'a
Methara ea Oli
E bonts'a boemo ba oli ea pompo ea vacuum ka phapusing ea pompo
| Mohlala | 2xz-0.5 | 2xz-1 | 2xz-2 | 2xz-4 | |
| Lebelo la ho Pompa L/S(m³/h) | 0.5(1.8) | 1(3.6) | 2(7.2) | 4(14.4) | |
| Khatello e Feteletseng (Pa) | Khatello e sa Lekaneng | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 |
| Khatello e Felletseng | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | |
| Lebelo le potolohang r/min(50/60Hz) | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400 | |
| Motlakase(v) | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
| Matla a Motlakase(kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
| Bophara ba Inlet (Bophara ba Kantle)mm | G3/8(∅12) | G3/8(∅12) | G3/4(∅12) | G3/4(∅12) | |
| KF-16 | KF-16 | KF-25 | KF-25 | ||
| Lerata(dBA) | 62 | 62 | 63 | 64 | |
| Bophahamo ba oli (L) | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | |
| Boholo (mm) | 538*215*360 | 538*215*360 | 580*215*367 | 580*215*367 | |
| Boima bo Felletseng/Boima ba Nete (kg) | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 25/22 | |
2xz-0.5
2xz-1
2xz-2
2xz-4
| Mohlala | 2xz-2B | 2xz-4B | 2xz-6B | 2xz-8B | 2xz-15B | 2xz-25B | |
| Lebelo la ho Pompa L/S(m³/h) | 2(7.2) | 4(14.4) | 6(21.6) | 8(28.8) | 15(54) | 25(90) | |
| Khatello e Feteletseng (Pa) | Khatello e sa Lekaneng | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 |
| Khatello e Felletseng | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
| Lebelo le potolohang r/min(50/60Hz) | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | |
| Motlakase(v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | |
| Matla a Motlakase(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| Bophara ba Inlet (Bophara ba Kantle)mm | G3/4 | G3/4 | ∅30 | ∅40 | ∅40 | ∅50 | |
| KF-25 | KF-25 | KF-25 | KF-40 | KF-40 | KF-50 | ||
| Lerata(dBA) | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
| Bophahamo ba oli (L) | 0.8 | 0.95 | 1-1.2 | 2.3-2.5 | 2.8-3.3 | 5.5-6.5 | |
| Boholo (mm) | 585*215*372 | 585*215*372 | 560*220*340 | 650*240*430 | 700*240*430 | 770*240*430 | |
| Boima bo Felletseng/Boima ba Nete (kg) | 22/20 | 24/22 | 45/40 | 58/52 | 67/62 | 75/70 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
2xz-2B
2xz-4B
2xz-6B
2xz-8B
2xz-15B












