lebanta_la_page

lihlahisoa

SDC Series Touch Screen Table-top Thermostat Recirculator

Tlhaloso ea Sehlahisoa:

SDC Series Touch Screen Table-top Thermostat Recirculator e amohela sistimi e tsoetseng pele ea sehatsetsi e se nang fluorine, likarolo tse ka sehloohong ke lihlahisoa tse tsoang kantle ho naha, ts'ebetso e tsitsitseng le e tšepahalang. E sebelisoa haholo peteroleng, lik'hemik'hale, lisebelisoa tsa elektroniki, fisiks, k'hemistri, boenjiniere ba baeloji, bongaka le bophelo bo botle, saense ea bophelo, lijo tsa indasteri e bobebe, tlhahlobo ea thepa ea 'mele le tlhahlobo ea lik'hemik'hale le mafapha a mang a lipatlisiso, likoleche le liunivesithi, tlhahlobo ea boleng ba khoebo le mafapha a tlhahiso, ho fa basebelisi tikoloho e laoloang ea mokelikeli o batang le mocheso, mocheso o ts'oanang le oa mokelikeli o sa fetoheng. Teko ea mocheso o sa fetoheng kapa teko ea sampole ea teko kapa sehlahisoa se hlahisoang le sona se ka sebelisoa e le mohloli oa mocheso kapa mohloli o batang bakeng sa ho futhumatsa ka kotloloho kapa ho pholisa le ho futhumatsa kapa ho pholisa ka thuso.


Qaqiso ea Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Melemo ea Sehlahisoa

● Tlhaloso e Phahameng: Skrine ea ho Ama ea 7'', moralo oa bevel, mocheso oa ponts'o, nako le liparamente tse ling, tse bonahalang hantle hole.

● Nako: Thepa e tla emisa ho sebetsa ka bo eona ka mor'a ho fihla nakong e behiloeng.

● Lenaneo la ho Qala ka Bohona: Kamora ho hloleha ha motlakase, diparamitha ha di fetohe, moreki a ka seta boemo ba ho qala le ho ema ha motlakase.

● Ho nepahala ho Hoholo: Ho feto-fetoha ha mocheso ± 0.1℃.

● Tšebeliso e Seholo: Potoloho ea ka hare le ea kantle e ka fetoloa, sekhahla sa phallo ea pompo se ka fetoloa, se loketse litlhoko tse fapaneng tsa teko.

● Ho Boloka ka Khutso: Compressor e kentsweng kantle ho naha e kentsweng kantle ka botlalo (SECOP), lerata la sistimi ya sehatsetsing le lenyenyane.

● E Sireletsa Tikoloho: Sistimi ena e sebelisa theknoloji ea machaba e tsoetseng pele ea tšireletso ea tikoloho e se nang fluorine.

● Polokeho: Compressor ea sehatsetsing e na le ts'ebetso ea ts'ireletso ea othomathiki ea ho chesa haholo le ho ja ho feta tekano.

jxtq

Lintlha tsa Sehlahisoa

Lintlha tse qaqileng

Liparamente tsa Sehlahisoa

Mohlala SDC-6 SDC-1006 SDC-2006 SDC-3006 SDC-4006
Mefuta ea Mocheso (℃) -5-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Ho Buloa ha Letangoana (mm) 180*140 180*140 180*140 180*140 180*140
Boholo ba letamo (mm) 260*200*140 260*200*140 260*200*140 260*200*140 260*200*140
Moqolo oa Letamo (L) 6 6 6 6 6
Phetoho ea mocheso (℃) ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1
Phallo (L/metsotso) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Khatello ea ho pompa (bar) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Bokgoni ba ho kenya ka sehatsetsing (25℃/Kw) 0.42 0.32 0.42 0.42 0.48
Matla a ho Futhumatsa (Kw) 1 1 1 1 1
Kakaretso ea Matla (Kw) 1.3 1.3 1.4 1.6 1.9
Litekanyo tse Akaretsang (mm³) 390*340*652 390*340*652 390*340*652 455*388*845 455*388*845
Mohlala SDC-0510 SDC-1010 SDC-2010 SDC-3010 SDC-4010
Mefuta ea Mocheso (℃) -50-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Ho Buloa ha Letangoana (mm) 180*140 180*140 180*140 180*140 180*140
Boholo ba letamo (mm) 260*200*200 260*200*200 260*200*200 260*200*200 260*200*200
Moqolo oa Letamo (L) 10 10 10 10 10
Phetoho ea mocheso (℃) ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1
Phallo (L/metsotso) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Khatello ea ho pompa (bar) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Bokgoni ba ho kenya ka sehatsetsing (25℃/Kw) 0.52 0.42 0.62 0.54 0.46
Matla a ho Futhumatsa (Kw) 1 1 1 1 1
Kakaretso ea Matla (Kw) 1.3 1.3 1.5 1.5 1.9
Litekanyo tse Akaretsang (mm³) 395*336*715 395*336*715 395*336*715 445*388*845 455*430*865
Mohlala SDC-0515 SDC-1015 SDC-2015 SDC-3015 SDC-4015
Mefuta ea Mocheso (℃) -5-100 -10-100 -20-100 -30-100 -40-100
Ho Buloa ha Letangoana (mm) 235*160 310*280 235*160 235*160 235*160
Boholo ba letamo (mm) 300*250*200 300*250*200 300*250*200 300*250*200 300*250*200
Moqolo oa Letamo (L) 15 15 15 15 15
Phetoho ea mocheso (℃) ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1
Phallo (L/metsotso) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Khatello ea ho pompa (bar) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Bokgoni ba ho kenya ka sehatsetsing (25℃/Kw) 0.76 0.76 0.76 0.73 1.24
Matla a ho Futhumatsa (Kw) 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
Kakaretso ea Matla (Kw) 2.1 2.1 2.4 2.5 2.5
Litekanyo tse Akaretsang (mm³) 455*388*845 455*388*845 455*388*845 455*430*865 455*430*865
Mohlala SDC-2020 SDC-0530 SDC-1030 SDC-2030 SDC-3030
Mefuta ea Mocheso (℃) -20-100 -5-100 -10-100 -20-100 -30-100
Ho Buloa ha Letangoana (mm) 235*160 310*280 310*280 310*280 310*280
Boholo ba letamo (mm) 300*250*260 440*325*200 440*325*200 440*325*200 440*325*200
Moqolo oa Letamo (L) 20 30 30 30 30
Phetoho ea mocheso (℃) ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1 ± 0.1
Phallo (L/metsotso) 0-15 0-15 0-15 0-15 0-15
Khatello ea ho pompa (bar) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Bokgoni ba ho kenya ka sehatsetsing (25℃/Kw) 1.55 1.8 2 2.4 2.5
Matla a ho Futhumatsa (Kw) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Kakaretso ea Matla (Kw) 3.6 3.6 3.7 4.1 4.3
Litekanyo tse Akaretsang (mm³) 455*430*935 625*500*990 625*500*990 625*500*990 625*500*990

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona