Pompo ea Vacuum ea Diaphragm e nkehang habobebe ea Lab e se nang oli
● Ho hanyetsa mafome, ho kgona ho mamella hoo e ka bang asiti e matla kaofela (ho kenyeletsoa le aqua regia), alkali e matla, oxidizer e matla, reductant, le mefuta e fapaneng ya ditharollo tsa manyolo.
● E mamella mocheso o phahameng le o tlase, e ka sebelisoa mochesong oa -190℃ ho isa ho 260℃.
● Bokaholimo bo sa khomareleng, boholo ba thepa e tiileng le likaroloana tse sa hloekang li ke ke tsa kopana holim'a bokaholimo.
Kou ea ho Suction ea Pompo ea Vacuum e se nang Oli
Moralo o ikhethang oa diaphragm o bataletseng o fokotsa ho tsofala le ho taboha bakeng sa bophelo bo bolelele ba tšebeletso, o fana ka tikoloho e hloekileng ea vacuum, ha ho na tšilafalo tsamaisong.
Tekanyo ea Vacuum
Ts'ebetso e bonolo le ts'ebetso e tsitsitseng; Ho nepahala ha tekanyo ho holimo mme lebelo la karabelo le potlakile
Moralo oa Fetoha
E bonolo ebile e sebetsa, e khaotsoe hantle, e phela nako e telele bakeng sa ts'ebeletso
Moralo oa Mohele
Ho bonolo ho e sebelisa ebile ho bonolo ho e nka
Diaphragm e thibelang ho bola
Poleiti ea tiiso
Boloko ba Valve
GM-0.33
GM-0.5A
GM-0.5B
GM-1.0A
GM-2
GM-0.5F
| Mohlala | GM-0.33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
| Lebelo la ho Pompa (L/Min) | 20 | 30 | 30 |
| Khatello ea Khatello ea ho Qetela | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.08Mpa, 200mbar;khatello e ntle:≥30Psi | ≥0.095Mpa,50mbar |
| Matla(W) | 160 | 160 | 160 |
| Lekeno la Moea (mm) | φ6 | φ6 | φ6 |
| Sekepe sa Moea (mm) | K'hothone e khutsisang e hahiloeng kahare | φ6 | Sethulisi |
| Bongata ba Hlooho ea Pompo | 1 | 1 | 2 |
| Boholo (L*W*Hmm) | 270*130*210 | 230*180*265 | 350*130*220 |
| Mocheso o Sebetsang (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Mocheso oa Pompo (℃) | 55 | 55 | 55 |
| Boima ba 'mele (kg) | 7 | 7.5 | 10 |
| Diaphragm | NBR | NBR | NBR |
| Li-valve | NBR | NBR | NBR |
| Boemo ba Lerata (DB) | 60 | 60 | 60 |
| Phepelo ea motlakase | 220V,50HZ | 220V,50HZ | 220V,50HZ |
| Mohlala | GM-1.0A | GM-2 | GM-0.5F |
| Lebelo la ho Pompa (L/Min) | 60 | 120 | 30 |
| Khatello ea Khatello ea ho Qetela | ≥0.08Mpa, 200mbar;khatello e ntle:≥30Psi | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.099Mpa, 10mbar |
| Matla(W) | 160 | 300 | 160 |
| Lekeno la Moea (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Sekepe sa Moea (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Bongata ba Hlooho ea Pompo | 2 | 2 | 2 |
| Boholo (L*W*Hmm) | 310*200*210 | 390*150*250 | 370*144*275 |
| Mocheso o Sebetsang (℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Mocheso oa Pompo (℃) | 55 | 55 | 55 |
| Boima ba 'mele (kg) | 10 | 20 | 13.5 |
| Diaphragm | NBR | NBR | NBR |
| Li-valve | NBR | Ts'epe e sa beng le mabali | NBR |
| Boemo ba Lerata (DB) | 60 | 60 | 60 |
| Phepelo ea motlakase | 220V,50HZ | 220V,50HZ | 220V,50HZ |











