2xz dual Story Rog Rotary Vane Pumpu
● Ka lebaka la moralo o theko e tlaase o matla le ho lokisa ho be le lerata le tlase.
● Ke valve ea khase hangata e lokiselitsoeng ho thibela oli ea pompo ho kopanya le metsi le ho lelefatsa nako ea tšebeletso ea oli.
● Ho etsa joalo, sehlahisoa se tšoanang ka sehlahisoa, boholo bo bonyenyane, boima bo bobebe, lerata le tlaase, ho ba bonolo ho qala.
● Hlomisitse ka ontong e omileng kanong e omisang ho omella, mochini o omileng oa ho omisa, mochini o hatisang.
● E ka fuoa chelete le Aradeter e nyane ea caliber, e feto-fetohang



Air Inlet Adapter
Khase e kena ho phofo ea vacuum

Outtley Unitled
Kamora lipompo tsa khase ka kamoreng e ka morao, ho leleka mona

Valve ea Ellast
Ho thibela oli ea pompo e tsoakiloeng le metsi, ha mongobo o lekanang o phahame, o ka bula valve bakeng sa tlhoekiso

Filter ea oli
Oli ea pompuum ea pimum tšela

Meter ea oli
E bonts'a boemo ba oli ba pomm ka phapusing ea pompo
Mohlala | 2xz-0.5 | 2xz-1 | 2xz-2 | 2xz-4 | |
Pompiing Speed L / S (M³ / H) | 0.5 (1.8) | 1 (3.6) | 2 (7.2) | 4 (14.4) | |
Khatello e feteletseng (PA) | Khatello ea Ketso | ≤6 × 10-2 | ≤6 × 10-2 | ≤6 × 10-2 | ≤6 × 10-2 |
Khatello e felletseng | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | |
Ho potoloha lebelo r / min (50 / 60hz) | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400 | |
Voltage (V) | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Power (KW) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
Intlet bophara (bophara bo kantle) mm | G3 / 8 (∅12) | G3 / 8 (∅12) | G3 / 4 (∅12) | G3 / 4 (∅12) | |
KF-16 | KF-16 | KF-25 | KF-25 | ||
Noise (DBA) | 62 | 62 | 63 | 64 | |
Buka ea oli (L) | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | |
Boholo (limilimithara) | 538 * 215 * 360 | 538 * 215 * 360 | 580 * 215 * 367 | 580 * 215 * 367 | |
Gross / Net Boma (kg) | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 25/22 |

2xz-0.5

2xz-1

2xz-2

2xz-4
Mohlala | 2xz-2b | 2xz-4b | 2xz-6b | 2xz-8b | 2xz-15b | 2xz-25b | |
Pompiing Speed L / S (M³ / H) | 2 (7.2) | 4 (14.4) | 6 (21.6) | 8 (28.8) | 15 (54) | 25 (90) | |
Khatello e feteletseng (PA) | Khatello ea Ketso | ≤4 × 10-2 | ≤4 × 10-2 | ≤4 × 10-2 | ≤4 × 10-2 | ≤4 × 10-2 | ≤4 × 10-2 |
Khatello e felletseng | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
Ho potoloha lebelo r / min (50 / 60hz) | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | |
Voltage (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | |
Power (KW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
Intlet bophara (bophara bo kantle) mm | G3 / 4 | G3 / 4 | ∅30 | ∅40 | ∅40 | ∅50 | |
KF-25 | KF-25 | KF-25 | Kf-40 | Kf-40 | KF-50 | ||
Noise (DBA) | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
Buka ea oli (L) | 0.8 | 0.95 | 1-1.2 | 2.3-2.5 | 2.8-3.3 | 5.5-6.5 | |
Boholo (limilimithara) | 585 * 215 * 372 | 585 * 215 * 372 | 560 * 220 * 340 | 650 * 240 * 430 | 700 * 240 * 430 | 770 * 240 * 430 | |
Gross / Net Boma (kg) | 22/20 | 24/22 | 45/40 | 58/52 | 67/62 | 75/70 | |
|
|
|
|
|
|

2xz-2b

2xz-4b

2xz-6b

2xz-8b

2xz-15b
