DC Series Tafole-Holimo Thermostat Recirculator
● Phaephe e patiloeng ea ho hula le ho sutumelletsa metsi, e bonolo ho ntsha metsi.
● Lenaneo la morao-rao la taolo ea mocheso oa moloko oa Gioglass le hahiloeng ho netefatsa ts'ebetso e tsitsitseng ea lisebelisoa.
● Sehatsetsi sa compressor se koetsoeng ka botlalo, sistimi ea sehatsetsi e nang le ho chesa haholo, holim'a sesebelisoa sa tšireletso se nang le lisebelisoa tse ngata tsa hona joale.
● Pompo e potolohang e ka ba mokelikeli o sa fetoheng oa mocheso ka tankeng, ho theha tšimo ea bobeli ea mocheso o sa fetoheng.
● Mokelikeli o batang ka tankeng o ka kenngwa kantle ho mochini o phodisang, mme teko ya mocheso o tlase le mocheso o sa fetoheng le yona e ka etswa ka ho toba ka tankeng.
● Amohela XMT analog digital PID tsamaiso ea taolo ea othomathiki, ponts'o ea dijithale ea mocheso.
● Tanka le tafole tse ka hare kaofela ke tšepe e sa ruseng, li hloekile ebile lia hloeka, li ntle ebile li hanela mafome.
Sistimi ea Taolo e Bohlale ea PID
Taolo e nepahetseng ea mocheso, ponts'o ea data e utloahalang, ts'ebetso e bonolo le bophelo bo bolelele ba lisebelisoa
Kenyelletso/Sehlahisoa
E na le litšobotsi tsa ho hanyetsa khatello, ho hanyetsa ts'enyeho le bophelo bo bolelele ba tšebeletso
Letangoana la Tšepe e sa Khaotseng la SUS 304
Sekoahelo le letamo li entsoe ka tšepe e sa hloekang e teteaneng ea 304, e entsoeng ka bokhabane, ha ho bonolo ho e senya
Kou e Patiloeng ea ho Hlakola
Ponahalo e hloekile ebile e makhethe, 'me drainage e bonolo haholoanyane
Fensetere ea ho Hala ha Mocheso
E ntle ebile e mosa, e qhala mocheso ka potlako
| Mohlala | Mefuta ea Mocheso (℃) | Phetoho ea mocheso (℃) | Boholo ba letamo (mm) | Phallo (L/metsotso) | Ho Buloa ha Letangoana (mm) | Bophahamo ba Letamo (L) | Kou ea ho lahla metsi | Nako ea Nako | Phepelo ea motlakase |
| DC-0506 | -5~100 | ± 0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Tlase | 1-999m kapa hangata e bulehile | 220V 50HZ |
| DC-0510 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-0515 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-0520 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-0530 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-1006 | -10~100 | ± 0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Tlase | 1-999m kapa hangata e bulehile | 220V 50HZ |
| DC-1010 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-1015 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-1020 | 280*250*280 | 6 | 235*160 | 20 | |||||
| DC-1030 | 400*325*230 | 13 | 310*280 | 30 | |||||
| DC-2006 | -20~100 | ± 0.05 | 250*200*150 | 6 | 180*140 | 6 | Tlase | 1-999m kapa hangata e bulehile | 220V 50HZ |
| DC-2010 | 250*200*200 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-2015 | 300*250*200 | 6 | 235*160 | 15 | |||||
| DC-2020 | 400*320*180 | 6 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-2030 | 400*325*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-3005A | -30~100 | ± 0.1 | 280*220*100 | 4 | 180*140 | 5 | Tlase | 1-999m kapa hangata e bulehile | 220V 50HZ |
| DC-3006 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | 6 | |||||
| DC-3010 | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-3015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-3020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-3030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 | |||||
| DC-4006 | -40~100 | ± 0.1 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | ss | Tlase | 1-999m kapa hangata e bulehile | 220V 50HZ |
| DC-4010A | 280*220*150 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4010B | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-4020 | 400*320*180 | 4 | 300*220 | 20 | |||||
| DC-4030 | 400*320*240 | 13 | 300*220 | 30 |











