Sesebediswa sa ho Pholisa sa Mocheso o Tlase sa Hermetic
● Moralo oa potoloho e koetsoeng ka botlalo o fokotsa haholo tahlehelo ea matla a batang 'me o ntlafatsa katleho ea sehatsetsing.
● Amohela komporo ea mofuta o tsoang kantle ho naha, lerata la ts'ebetso le lenyenyane, sekhahla sa ho hloleha se tlase, bophelo ba ts'ebeletso bo bolelele.
● Pontšo ea dijithale ea mocheso oa phanele ea taolo, maikutlo a nako ea sebele ho lemoha tlhahisoleseling ea mocheso, taolo e nepahetseng haholoanyane ea mocheso.
● Li-relay tsa litsebi, li-protector le li-capacitor tsa li-unit tsa sehatsetsing li romelloa kantle ho naha lisebelisoa tsa boleng bo holimo tsa mantlha ho netefatsa hore lia tšepahala ebile li phela nako e telele.
● Sistimi ea potoloho ea mali e entsoe ka tšepe e sa ruseng, e nang le mesebetsi ea ho thibela ho bola, ho thibela mafome le tšilafalo ea metsi e thibelang mocheso o tlase.
| Mohlala | LTC-5/30 | LTC-10/30 | LTC-20/30 | LTC-30/30 | LTC-50/30 | LTC-100/30 | LTC-5/40 | LTC-10/40 |
| Mefuta ea Mocheso (℃) | -30℃-RT | -30℃-RT | -30℃-RT | -30℃-RT | -30℃-RT | -30℃-RT | -40℃-RT | -40℃-RT |
| Matla a konpresser (KW) | 0.4 | 0.75 | 1.125 | 1.875 | 3.75 | 5.6 | 0.75 | 1.1 |
| Bokgoni ba ho Sehatsetsing (KW) | 0.875-0.275 | 2.01-0.65 | 2.8-0.6 | 4.6-0.6 | 10.5-0.5 | 15.75-4.5 | 1.9-0.17 | 2.8-0.55 |
| Matla a Pompo a Potolohang (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | 280 | 280 | 100 | 100 |
| Phallo (L/metsotso) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 35 | 25 | 25 |
| Phahamisa(m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 8 |
| Khatello ea Motlakase (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 |
| Kakaretso ea Matla (KW) | 0.55 | 1 | 1.3 | 2.1 | 4.5 | 6.5 | 0.9 | 1.3 |
| Litekanyo tse Akaretsang (mm) | 480*350*680 | 540*420*800 | 570*490*840 | 630*530*1000 | 730*630*1190 | 960*760*1330 | 470*370*680 | 570*490*820 |
| Mohlala | LTC-50/80 | LTC-100/80 | LTC-5/120 | LTC-10/120 | LTC-20/120 | LTC-30/120 | LTC-50/120 | LTC-100/120 |
| Mefuta ea Mocheso (℃) | -80℃-RT | -80℃-RT | -120℃-RT | -120℃-RT | -120℃-RT | -120℃-RT | -120℃-RT | -120℃-RT |
| Matla a konpresser (KW) | 9 | 10 | 2.25 | 3.375 | 9 | 9 | 13.5 | 14.6 |
| Bokgoni ba ho Sehatsetsing (KW) | 15.75-0.7 | 18.375-0.9 | 2.25-0.15 | 4.38-0.45 | 9-0.55 | 9-0.55 | 18.375-0.4 | 21-0.65 |
| Matla a Pompo a Potolohang (W) | 280 | 280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 280 | 280 |
| Phallo (L/metsotso) | 30 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
| Phahamisa(m) | 11 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Khatello ea Motlakase (V) | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Kakaretso ea Matla (KW) | 10 | 12 | 3.5 | 3.6 | 9.35 | 9.35 | 15 | 17 |
| Litekanyo tse Akaretsang (mm) | 980*770*1240 | 960*760*1330 | 690*510*1010 | 970*70*1100 | 970*770*1150 | 860*660*1150 | 1300*970*1400 | 1620*930*1580 |
| Mohlala | LTC-20/40 | LTC-30/40 | LTC-50/40 | LTC-100/40 | LTC-5/80 | LTC-10/80 | LTC-20/80 | LTC-30/80 |
| Mefuta ea Mocheso (℃) | -40℃-RT | -40℃-RT | -40℃-RT | -40℃-RT | -80℃-RT | -80℃-RT | -80℃-RT | -80℃-RT |
| Matla a konpresser (KW) | 2.25 | 3 | 5 | 5.25 | 1.5 | 2.2 | 4.5 | 6 |
| Bokgoni ba ho Sehatsetsing (KW) | 5.62-0.9 | 7.5-0.9 | 12.7-0.65 | 18-0.6 | 2.44-0.17 | 4.5-0.55 | 8.76-0.6 | 8.76-0.6 |
| Matla a Pompo a Potolohang (W) | 100 | 100 | 280 | 280 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Phallo (L/metsotso) | 25 | 25 | 30 | 35 | 15 | 25 | 25 | 25 |
| Phahamisa(m) | 8 | 8 | 11 | 12 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Khatello ea Motlakase (V) | 220 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 380 |
| Kakaretso ea Matla (KW) | 2.5 | 3.3 | 5.8 | 5.9 | 1.6 | 3.3 | 5 | 9.2 |
| Litekanyo tse Akaretsang (mm) | 640*540*1000 | 640*540*1000 | 740*640*1190 | 690*760*1330 | 600*480*770 | 770*670*1180 | 870*710*1240 | 860*660*1150 |








